Пошук автомобіля
Навігації
Курси валют
- EUR = 47.64 грн.
- USD = 41.73 грн.
Завантаження
- EUR = 47.64 грн.
- USD = 41.73 грн.
BOSCH, 3 397 118 563, Щетка стеклоочистителя
Подивитися наявність і ціну для BOSCH, 3 397 118 563
Показати автомобілі, де використовується BOSCH, 3 397 118 563
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | BOSCH |
Номер | 3 397 118 563 (3397118563) |
Опис | Щетка стеклоочистителя |
Замінює деталь | 3 397 001 269 |
Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для BOSCH, 3 397 118 563
Бренд | Номер |
---|---|
DAEWOO | 7836005000 , 7835005000 |
HONDA | 76630SH3G11 , 76620SH2A02 |
HYUNDAI | 9835024510 , 9835028020 , 9835028920 , 9835028000 |
MAZDA | FE1567330A , 8FG267330A |
MITSUBISHI | MB622213 , MB622214 |
SUZUKI | 3834060B00 , 3834060B00000 , 3834060B20 , 3834060B20000 , 3834065B00 , 3834065B00000 , 3834070B10 , 3834070B10000 |
TOYOTA | 8521210130 , 8521210140 , 8521212301 , 8522210230 , 8522210240 , 8522212721 |
Кроси для BOSCH, 3 397 118 563
Бренд | Номер |
---|---|
A.P. | EG51 |
BOSCH | 3397001269 , 3397118563 |
CHAMPION | SK51B5145 |
HELLA | 9XW858790801 , WB19 |
SMART | 0014885V002 , Q0014885V002 |
SWF | 117307 , 116307 |
VALEO | C5145 , U45 , U51S , V45 , V51S |
WURTH | 08487501 |
Характеристики деталі BOSCH, 3 397 118 563
Характеристика | Значення |
---|---|
Длина 1 [мм] | 500 |
Длина 2 [мм] | 450 |
Сторона установки | спереди |
Количественная единица | комплект |